Fit Guide - Fit by Waist and Hip:
Garment is sized by the waist and hip measurements. If your waist and hip correspond to 2 different sizes, choose the larger size from the Size Chart.
| Straight Pants | ||||||
| SIZE | Waist | Hip | Pants Length | |||
| M | 72cm | 28.3in | 104cm | 40.9in | 99cm | 39n |
| L | 75cm | 29.5in | 108cm | 42.5in | 101cm | 39.8in |
| XL | 78cm | 30.7in | 112cm | 44in | 103cm | 40.5in |
| 2XL | 81cm | 31.8in | 116cm | 45.6in | 105cm | 41.3in |
| 3XL | 84cm | 33in | 120cm | 47.2in | 107cm | 42.1in |
| 4XL | 87cm | 34.2in | 124cm | 48.8in | 108cm | 42.5in |
| 5XL | 90cm | 35.4in | 128cm | 50.3in | 109cm | 42.9in |
| 6XL | 93cm | 36.6in | 132cm | 51.9in | 110cm | 43.3in |
| 7XL | 96cm | 37.8in | 136cm | 53.5in | 111cm | 43.7in |
| 8XL | 98cm | 38.6in | 140cm | 55.1in | 111cm | 43.7in |
| Jogging Pants | ||||||
| SIZE | Waist | Hip | Pants Length | |||
| M | 72cm | 28.3in | 104cm | 40.9in | 97cm | 38.2n |
| L | 75cm | 29.5in | 108cm | 42.5in | 99cm | 39n |
| XL | 78cm | 30.7in | 112cm | 44in | 101cm | 39.8in |
| 2XL | 81cm | 31.8in | 116cm | 45.6in | 103cm | 40.5in |
| 3XL | 84cm | 33in | 120cm | 47.2in | 105cm | 41.3in |
| 4XL | 87cm | 34.2in | 124cm | 48.8in | 106cm | 41.7in |
| 5XL | 90cm | 35.4in | 128cm | 50.3in | 107cm | 42.1in |
| 6XL | 93cm | 36.6in | 132cm | 51.9in | 108cm | 42.5in |
| 7XL | 96cm | 37.8in | 136cm | 53.5in | 109cm | 42.9in |
| 8XL | 98cm | 38.6in | 140cm | 55.1in | 109cm | 42.9in |
Features -
Embroidered Logo, Pockets, Drawstrings, Y2K, Adjustable Waist.
Condition -
Excellent Vintage Condition
PURCHASE BEFORE ITS TOO LATE!
Dispatching orders.
We dispatch orders 5 days a week (Monday - Friday).
Orders placed before 12pm 'noon' will be dispatched the same day. Any orders after then will be dispatched the next working day.















